index

BOWLING SHIRTS

SIZE CHEST SHOULDER LENGTH
S 46" 20" 26"
M 48" 21" 26"
L 50" 21" 27"
XL 52" 23" 28"
XXL 54" 24" 29"

OVERSIZED POLOS

SIZE CHEST SHOULDER LENGTH
S 44" 21.5" 28.25"
M 46" 21.5" 28.75"
L 48" 23.5" 29"
XL 50" 24" 30"
XXL 52" 25" 31"

OVERSIZED T-SHIRTS

SIZE CHEST SHOULDER LENGTH
S 42" 21.5" 28.25"
M 44" 21.5" 28.75"
L 46" 23.5" 29"
XL 48" 24" 30"
XXL 50" 25" 31"

DENIMS

SIZE WAIST HIP LENGTH
S 28" 39.5" 39"
M 30" 41.5" 40"
L 32" 43.5" 41"
XL 34" 45" 42"
XXL 36" 47.5" 42.5"